84026 Köşeli Mercekli Okuma Büyüteci
- Marka: Diğer
- Ürün Kodu: 84026-MG-194632
- Stok Durumu: Stok Dışı
-
Fiyatı :
1.113,07TL
- KDV Hariç: 927,56TL

84026 Köşeli Mercekli Okuma Büyüteci
84026 köşeli mercekli okuma büyüteci; 2x yakınlaştırma yapılabilen, alt kısmında bulunan 2 adet LED ışığı sayesinde karanlık ortamlarda bile rahatlıkla büyütme işlemini yapabileceğiniz geniş lensli büyüteç çeşididir.
84026 Mercekli Okuma Büyüteci Özellikleri
-
Bu el tipi okuma büyüteci ergonomik boyutlarda olup taşınması ve kullanımı oldukça kolaydır.
-
Sert plastikten oluşan dış yapıya ve kavraması kolay tutamaca sahiptir.
-
2x'e kadar büyütme yapabilen bu büyüteç, günlük işlerinizde size oldukça yardımcı olacaktır.
-
Dikdörtgen şekli sayesinde geniş bir alanda yakınlaştırma işlemi yapabilirsiniz.
-
Böylece kitap, gazete, makale veya benzeri bir metni okumanız çok daha rahat olacaktır.
-
Bu büyüteç ile 12 - 15 cm mesafe arasında net görüntü alınabilmektedir.
-
84026 köşeli mercekli okuma büyütecin mercek genişliği 9.5 x 4.5 cm' dir.
-
Büyütecin üst kısmında bulunan buton ile cihazda bulunan LED ışıkları açıp/ kapatabilirsiniz.
-
Okuma büyütecin üzerinde bulunan 2 adet LED ışık sayesinde karanlık ortamlarda da kolayca yakınlaştırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
-
Büyüteç 3 adet AAA pil ile çalışmaktadır.
Büyütme Oranı | 2X |
---|---|
Aydınlatma | 2 adet led ile güçlü aydınlatma |
Lens Malzemesi | Cam |
Lens Boyutu | 9.5cm x 4.5 cm |
Güç Kaynağı | 3 Adet AAA pil |
Kullanım Şekli | El tipi olarak sapından tutularak inceleme yapılır |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.07 TL | |
2 | 579.02 | 1,158.04 TL |
3 | 390.76 | 1,172.29 TL |
4 | 296.86 | 1,187.42 TL |
5 | 240.33 | 1,201.67 TL |
6 | 202.52 | 1,215.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.07 TL | |
2 | 579.02 | 1,158.04 TL |
3 | 390.76 | 1,172.29 TL |
4 | 296.86 | 1,187.42 TL |
5 | 240.33 | 1,201.67 TL |
6 | 202.52 | 1,215.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.07 TL | |
2 | 579.02 | 1,158.04 TL |
3 | 390.76 | 1,172.29 TL |
4 | 296.86 | 1,187.42 TL |
5 | 240.33 | 1,201.67 TL |
6 | 202.52 | 1,215.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.07 TL | |
2 | 579.02 | 1,158.04 TL |
3 | 390.76 | 1,172.29 TL |
4 | 296.86 | 1,187.42 TL |
5 | 240.33 | 1,201.67 TL |
6 | 202.52 | 1,215.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.07 TL | |
2 | 579.02 | 1,158.04 TL |
3 | 390.76 | 1,172.29 TL |
4 | 296.86 | 1,187.42 TL |
5 | 240.33 | 1,201.67 TL |
6 | 202.52 | 1,215.14 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,113.07 TL | |
2 | 579.02 | 1,158.04 TL |
3 | 390.76 | 1,172.29 TL |
4 | 296.86 | 1,187.42 TL |
5 | 240.33 | 1,201.67 TL |
6 | 202.52 | 1,215.14 TL |